| CARTES OACIICAO CHARTS | PAGES |
1 | Carte d'aérodrome- OACI / Aerodrome Chart - ICAO | AD2 DTMB-18 |
2 | Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef- OACI / Aircraft Parking/ Docking Chart - ICAO Appendice à AD2 DTMB-20 / Appendix to AD2 DTMB-20 | AD2 DTMB-20 AD2 DTMB-21 |
3 | Carte d'obstacles d'aerodrome - OACI Type A/ Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A | AD2 DTMB-22 AD2 DTMB-24 |
4 | Carte d’altitude minimale pour le vol sous surveillance ATC - OACI/ ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO | Voir/See AD2 DTNH-25 |
5 | Carte régionale - OACI / (route d'arrivée) / Area chart- ICAO (arrival routes) Carte régionale - OACI / (route de départ) / Area chart- ICAO (departure routes) | AD2 DTMB-26 AD2 DTMB-28 |
6 | Carte de départ normalisé aux instruments-OACI / Standard Departure chart - instrument - ICAO SID RWY 07 SID RWY 25 | AD2 DTMB-29 AD2 DTMB-29.a
|
7 | Carte d’arrivée normalisé aux instruments-OACI / Standard Arrival chart - instrument – ICAO STAR RWY 07 STAR RWY 25 | AD2 DTMB-29.b AD2 DTMB-29.c
|
8 | Carte d'approche aux instruments-OACI / Instrument Approach Chart - ICAO |
| | AD2 DTMB-30 |
| | AD2 DTMB-36 |
| | AD2 DTMB-46 |
| | AD2 DTMB-48 |
| | AD2 DTMB-50 |
| | AD2 DTMB-54 |
9 | Carte d'approche à vue -OACI / Visual Approach Chart- ICAO | AD2 DTMB-56 |