| CARTE OACI/ ICAO CHARTS | PAGE |
1 | Carte d'aérodrome-OACI / Aerodrome Chart-ICAO | AD2 DTKA-16 |
2 | Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef-OACI / Aircraft Parking /Docking chart-ICAO | AD2 DTKA-18 |
3 | Carte d'obstacle d'aérodrome - OACI Type A / Aerodrome obstacle chart - ICAO Type A | AD2 DTKA-20 |
4 | Carte régionale - OACI / (route d'arrivée et de départ) / Area chart-ICAO (Arrival and Departure routes) | AD2 DTKA-22 |
5 | Carte de départ normalisé aux instruments-OACI / Standard Dedparture chart - Instrument - ICAO SID RWY 09 SID RWY 27 | AD2 DTKA-24 AD2 DTKA-25 |
6 | Carte d'approche aux insruments-OACI / Instruments Approach Chart-ICAO |
| | AD2 DTKA-26 |
| | AD2 DTKA-28 |
| | AD2 DTKA-29 |
| | AD2 DTKA-30 |
| | AD2 DTKA-34 |
7 | Carte d'approche à vue-OACI / Visual Approach Chart-ICAO | AD2 DTKA-38 |