| CARTES OACI / ICAO CHARTS | PAGES |
---|
1 | Carte d'aérodrome- OACI / Aerodrome Chart - ICAO | AD2 DTTA-18 |
2 | Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef- OACI / Aircraft Parking / Docking Chart -ICAO Appendice à AD2 DTTA-20 / Appendix to AD2 DTTA-20 | AD2 DTTA-20 AD2 DTTA-21 |
3 | Carte d'obstacle d'aérodrome - OACI Type A / Aerodrome Obstacle Chart- ICAO Type A | AD2 DTTA-22 AD2 DTTA-24 |
4 | Carte d'altitude minimale pour le vol sous surveillance ATC-OACI /ATC Surveillance Minimum altitude chart -ICAO | AD2 DTTA-25 |
5 | Carte régionale - OACI (route d'arrivée) / Area chart- ICAO (arrival routes) Carte régionale - OACI (route de départ) / Area chart- ICAO (departure routes) | AD2 DTTA-26 AD2 DTTA-28 |
6 | Carte de départ normalisé aux instruments - OACI/ Standard Departure Chart- Instrument -ICAO SID RWY 01 SID RWY 19 SID RWY 11 SID RWY 29 | AD2 DTTA-32 AD2 DTTA-34 AD2 DTTA-36 AD2 DTTA-38
|
7 | Carte d'approche aux instruments / Instrument Approach Chart - ICAO |
| | AD2 DTTA-40.a |
| | AD2 DTTA-41.a |
| ILS X OR LOC X | RWY 01 | VOR Z | RWY 01 |
| AD2 DTTA-43
AD2 DTTA-44 |
| | AD2 DTTA-44.a |
| | AD2 DTTA-45 |
| ILS X OR LOC X | RWY 19 | ILS Z OR LOC Z | RWY 19 |
| AD2 DTTA-46
AD2 DTTA-47 |
| | AD2 DTTA-51 |
| | AD2 DTTA-52 |
| | AD2 DTTA-53 |
| ILS X OR LOC X | RWY 29 | ILS Y OR LOC Y | RWY 29 |
| AD2 DTTA-55
AD2 DTTA-57 |
| | AD2 DTTA-59 |
8 | Carte d'approche à vue- OACI / Visual Approach Chart -ICAO | AD2 DTTA-60 |